相关解读:
相关文件:
濂溪区关于规范地方融资平台整合转型工作进展情况报告
市财政局:
加快推进融资平台转型是我区贯彻落实《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》的具体行动,也是防范和化解地方政府隐性债务的根本举措。为此,我区高度重视融资平台整合转型工作,2020年3月,制定了《关于濂溪区融资平台整合转型时间表和路线图的报告》(濂财字〔2020〕21号)。截至目前,融资平台转型任务已完成,现将具体情况报告如下:
一、平台整合转型前情况
融资平台整合转型前(2020年3月前),除去以下并入市城发集团5家公司(见下表),我区原有政府融资平台公司为7家,分别是九江市众煜贸易有限公司、九江市浔南建筑工程有限公司、九江濂庐城乡建设有限公司、九江姑塘钞关旧址旅游服务有限公司、九江月亮谷旅游服务有限公司、九江马祖山旅游服务有限公司、九江鄱湖新城投资建设有限公司。
序号 | 公司名称 | 股东 | 成立时间 |
1 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 市国资委 | 2001年7月26日 |
2 | 九江市濂投集团发展有限公司 | 市国资委 | 2010年8月6日 |
3 | 九江市濂溪区旧城改造开发有限公司 | 市国资委 | 2010年9月17日 |
4 | 九江临港新城建设投资有限公司 | 市国资委 | 2010年4月8日 |
5 | 九江环庐旅游开发有限公司 | 市国资委 | 2018年9月18日 |
二、整合转型采取的具体措施
一是将九江市众煜贸易有限公司、九江市浔南建筑工程有限公司、九江濂庐城乡建设有限公司整合为1家,整合后九江濂庐城乡建设有限公司为母公司,九江市众煜贸易有限公司、九江市浔南建筑工程有限公司及下属子公司股权全部划转至九江濂庐城乡建设有限公司下属子公司,整合后3家公司变成1家。
二是将九江姑塘钞关旧址旅游服务有限公司股权划转至九江市濂溪区城投(集团)有限公司、九江月亮谷旅游服务有限公司股权划转至九江市濂庐城乡建设有限公司、九江马祖山旅游服务有限公司股权划转至九江濂投集团发展有限公司。股权划转后以上3家公司整合后变成0家。
三是将九江鄱湖新城投资建设有限公司下属全资子公司九江鄱湖招标代理咨询有限公司注销,整合后仍为1家。
以上通过股权划转、整合后,我区保留融资平台公司数为2家。
三、整合转型面临的困难和问题
由于融资平台公司隶属区、县级平台,暂无外部征信评级,目前对接融资授信的金融机构大部分为本地城商行及股份制银行,这些金融机构总资产规模不大,需单笔分散审批贷款。单个融资平台公司融资授信规模受“集团规模”限制,在合并为一个主体平台后,平台数量减少,存量续贷时受到集团规模受限的审批障碍。
四、整合转型后融资平台公司情况
目前,我区融资平台转型任务已完成,转型后保留九江濂庐城乡建设有限公司、九江鄱湖新城投资建设有限公司。九江市濂溪区城投(集团)有限公司、九江濂投集团发展有限公司、九江市濂溪区旧城改造开发有限公司虽并入九江市城市发展集团有限公司,但地方政府隐性债务属于濂溪区政府。
五、下一步融资平台监管举措
按照《濂溪区地方政府隐性债务风险防控与化解工作方案的报告》(濂府字〔2018〕92号)精神,逐步化解地方政府隐性债务,彻底剥离政府融资平台功能。转型后的融资平台公司将实行稳健经营战略,利用企业土地开发和基础设施建设过程中所累积的技术经验,逐步转型为基础设施、公用事业、城市运营等领域市场化运作的国有企业。
附件:1.整合转型前的融资平台公司名录
2. 整合转型后的融资平台公司名录
2020年12月2日
附件1
濂溪区政府融资平台公司整合转型前名录
单位:万元
序号 | 融资平台公司名称 | 主管部门 | 隐性债务余额 |
1 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 濂溪区国资局 | 300425.69 |
2 | 九江濂投集团发展有限公司 | 濂溪区国资局 | 97595 |
3 | 九江市濂溪区旧城改造开发有限公司 | 濂溪区国资局 | 83374 |
4 | 九江市环庐旅游开发有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
5 | 九江市浔南建筑工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
6 | 九江市众煜贸易有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
7 | 九江濂庐城乡建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
8 | 九江市临港新城建设投资有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
9 | 九江月亮谷旅游服务有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
10 | 九江马祖山旅游服务有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
11 | 九江姑塘钞关旅游服务有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
12 | 九江鄱湖新城投资建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
注:本表隐性债务余额为截至2019年底隐性债务余额
附件2
濂溪区政府融资平台公司整合转型后名录
单位:万元
序号 | 融资平台 公司名称 | 下属子公司名称 | 主管部门 | 隐性债务余额 | 备 注 |
1 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司本级 | 濂溪区国资局 | 84400 | 公司已划转至九江市城市发展集团有限公司,但债务属于濂溪区。 |
2 | 九江市北门旅游开发建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 72190.58 | ||
3 | 九江市濂溪区城投(集团)市政建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 79070 | ||
4 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 | 濂溪区国资局 | 4166.63 | ||
5 | 九江濂投集团发展有限公司 | 无 | 濂溪区国资局 | 92445 | 公司已划转至九江市城市发展集团有限公司,但债务属于濂溪区。 |
6 | 九江市濂溪区旧城改造开发有限公司 | 无 | 濂溪区国资局 | 72099 | 公司已划转至九江市城市发展集团有限公司,但债务属于濂溪区。 |
7 | 九江市环庐旅游开发有限公司 | 九江市濂欧贸易有限 公司 | 濂溪区国资局 | 0 | 公司已划转至九江市城市发展集团有限公司。 |
8 | 九江市濂溪区城投汽车租赁有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
9 | 九江市临港新城建设投资有限公司 | 九江市濂发贸易有限 公司 | 濂溪区国资局 | 0 | 公司已划转至九江市城市发展集团有限公司。 |
10 | 九江濂庐城乡建设有限公司 融资平台 公司名称 | 江西中濂建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | |
11 | 江西天泉建设工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
12 | 九江市维合数字产业投资有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
13 | 九江市康来康养产业发展有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
序号 | 下属子公司名称 | 主管部门 | 隐性债务余额 | 备 注 | |
14 | 九江濂庐城乡建设有限公司 | 江西灵列建设工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | |
15 | 江西濂投置业有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
16 | 九江市濂江贸易有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
17 | 濂城实业有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
18 | 江西茶维建筑工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
19 | 九江市浔南建筑工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
20 | 江西饶铭建设工程有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
21 | 九江元拓商务投资咨询有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
22 | 九江市众煜贸易有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
23 | 九江月亮谷旅游服务有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
24 | 九江鄱湖新城投资建设有限公司 | 九江鄱湖新城园林绿化有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | |
25 | 九江鄱湖文化传媒有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
26 | 九江鄱湖招标代理咨询有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
27 | 九江鄱湖物业管理有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
28 | 九江鄱湖贸易有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
29 | 九江芳兰置业有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 | ||
30 | 九江中誉建设有限公司 | 濂溪区国资局 | 0 |
注:本表隐性债务余额为截至2020年10月底隐性债务余额
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页