信息类别:
通知公告
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-01-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-06205
相关解读:
相关文件:
濂溪区2021年公开招聘社区干部考试成绩公示(虞家河乡)
虞家河乡(1月10上午)公开招聘社区干部考试成绩如下(前21名参加下午电脑操作考试):
密码 | 姓名 | 性别 | 排名 | 考试分数 | 密码 | 姓名 | 性别 | 排名 | 考试分数 | ||
140892 | 肖杨洋 | 1 | 70 | 555596 | 余芳芳 | 30 | 50 | ||||
39944 | 冯智杰 | 2 | 65 | 773550 | 陶娟 | 31 | 49 | ||||
661822 | 石闻宇 | 3 | 62 | 297710 | 罗强 | 32 | 49 | ||||
140420 | 毛凯 | 4 | 61 | 390451 | 柯冠男 | 33 | 48 | ||||
604372 | 虞成丹 | 5 | 60 | 353600 | 聂开炳 | 34 | 48 | ||||
956097 | 熊丹 | 6 | 59 | 398029 | 凌婷 | 35 | 48 | ||||
95684 | 曹倩 | 7 | 59 | 508723 | 胡铭 | 36 | 48 | ||||
162529 | 金晓霞 | 8 | 58 | 919121 | 石柳 | 37 | 47 | ||||
658105 | 文丽娟 | 9 | 58 | 495196 | 罗慧 | 38 | 46 | ||||
346143 | 孔洋 | 10 | 58 | 71697 | 代大兴 | 39 | 46 | ||||
786529 | 熊凯 | 11 | 57 | 776001 | 聂雅馨 | 40 | 46 | ||||
212548 | 杨鑫 | 12 | 56 | 217728 | 刘祖成 | 41 | 46 | ||||
650872 | 曹淑雅 | 13 | 54 | 595543 | 周奇丽 | 42 | 46 | ||||
390466 | 杨运琦 | 14 | 54 | 562810 | 宋晨瑶 | 43 | 46 | ||||
414942 | 汤兵兵 | 15 | 54 | 716156 | 柯珊 | 44 | 46 | ||||
847367 | 张震 | 16 | 54 | 769552 | 户翔翔 | 45 | 45 | ||||
66917 | 田玉梁 | 17 | 53 | 821527 | 陈同庆 | 46 | 44 | ||||
734142 | 夏号霞 | 18 | 52 | 483306 | 吴梦滢 | 47 | 43 | ||||
113118 | 尹莹莹 | 19 | 52 | 771642 | 李思思 | 48 | 43 | ||||
598461 | 李平 | 20 | 52 | 125810 | 汪阳娇 | 49 | 42 | ||||
418011 | 张婷 | 21 | 52 | 64745 | 丁军 | 50 | 42 | ||||
988368 | 程风 | 22 | 51 | 607654 | 蔡彩桥 | 51 | 42 | ||||
858542 | 刘小敏 | 23 | 51 | 370391 | 曹俊玲 | 52 | 42 | ||||
22510 | 虞治 | 24 | 51 | 543696 | 孔超凡 | 53 | 40 | ||||
444940 | 吴妃 | 25 | 50 | 953100 | 许冠雄 | 54 | 40 | ||||
434153 | 朱紫涵 | 26 | 50 | 115106 | 聂晓佩 | 55 | 39 | ||||
118924 | 黎雯 | 27 | 50 | 806137 | 汤俊杰 | 56 | 39 | ||||
333596 | 陈永昌 | 28 | 50 | 766372 | 桑孟琪 | 57 | 38 | ||||
577963 | 陈烦 | 29 | 50 | 59004 | 李豪 | 58 | 37 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页